Network coverage
Global coverage for international cargo.
Explore TIP’s cellular network coverage across 200 countries and territories. Find supported countries and operators along your route.
Countries and operators
200 countries and territories, 453 listed operators. Current as of October 2026, provided through TIP's global connectivity partner. Operators may add, change or switch off networks, including 2G. Service depends on local signal and frequency band availability. TIP labels use LTE Cat-1 bis and 2G fallback; networks offering only 3G, LTE-M or NB-IoT are not included.
Download the network list as a PDF · Explore the interactive map · Network and transport information
| Country or territory | Operator | MCC–MNC | LTE / 4G | GSM / 2G |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Etisalat Afghanistan | 412-50 | Available | Available |
| MTN Afghanistan | 412-40 | Not listed | Available | |
| Roshan | 412-20 | Available | Not listed | |
| Åland Islands | ALCOM | 244-14 | Available | Available |
| Albania | One Albania | 276-01 | Available | Not listed |
| Vodafone Albania | 276-02 | Available | Available | |
| Algeria | Djeezy | 603-02 | Not listed | Available |
| Mobilis Algeria | 603-01 | Available | Available | |
| Ooredoo Algeria | 603-03 | Not listed | Available | |
| Andorra | Andorra Telecom | 213-03 | Available | Available |
| Angola | Unitel Angola | 631-02 | Not listed | Available |
| Anguilla | C&W Anguilla | 365-840 | Available | Not listed |
| Antigua and Barbuda | APUA | 344-030 | Available | Not listed |
| C&W Antigua and Barbuda | 344-920 | Available | Not listed | |
| Argentina | Claro Argentina | 722-310 | Available | Available |
| Telefónica Móviles Argentina | 722-07 | Available | Available | |
| Armenia | Orange Armenia | 283-10 | Available | Available |
| Telecom Armenia | 283-01 | Available | Available | |
| Viva-MTS | 283-05 | Not listed | Available | |
| Aruba | Digicel Aruba | 363-02 | Available | Available |
| Australia | Optus | 505-02 | Available | Not listed |
| Telstra | 505-01 | Available | Not listed | |
| Vodafone Australia | 505-03 | Available | Not listed | |
| Austria | A1 Telekom Austria | 232-01 | Available | Available |
| Hutchison Drei Austria | 232-05 | Available | Available | |
| Magenta Telekom | 232-03 | Available | Available | |
| Azerbaijan | Azercell | 400-01 | Available | Available |
| Bakcell | 400-02 | Available | Available | |
| Bahamas | Aliv | 364-49 | Available | Available |
| BTC Bahamas | 364-39 | Available | Not listed | |
| Bahrain | Batelco | 426-01 | Not listed | Available |
| Zain Bahrain | 426-02 | Available | Available | |
| Bangladesh | Banglalink | 470-03 | Available | Available |
| Grameenphone | 470-01 | Available | Available | |
| Robi | 470-02 | Available | Not listed | |
| Barbados | C&W Barbados | 342-600 | Available | Not listed |
| Belgium | BASE | 206-20 | Available | Available |
| Orange Belgium | 206-10 | Available | Available | |
| Proximus | 206-01 | Available | Available | |
| Belize | Digi Belize | 702-67 | Available | Available |
| Smart/Speednet Belize | 702-69 | Available | Available | |
| Benin | Moov Benin | 616-02 | Available | Available |
| MTN Benin | 616-03 | Available | Available | |
| Bermuda | ONE Communications Bermuda | 350-000 | Available | Available |
| Bolivia | Nuevatel | 736-01 | Available | Available |
| Tigo Bolivia | 736-03 | Available | Available | |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Digicel Netherlands Antilles | 362-69 | Available | Available |
| Bosnia and Herzegovina | BH Telecom | 218-90 | Available | Available |
| Eronet | 218-03 | Available | Available | |
| M:tel Bosnia and Herzegovina | 218-05 | Not listed | Available | |
| Botswana | BTC | 652-04 | Not listed | Available |
| Mascom | 652-01 | Available | Available | |
| Brazil | Claro Brasil | 724-05 | Available | Available |
| TIM | 724-04 | Not listed | Available | |
| Vivo | 724-10 | Available | Available | |
| Brunei Darussalam | DST | 528-11 | Available | Not listed |
| Bulgaria | A1 Bulgaria | 284-01 | Available | Available |
| Vivacom | 284-03 | Available | Available | |
| Yettel Bulgaria | 284-05 | Available | Available | |
| Burkina Faso | Orange Burkina Faso | 613-02 | Available | Available |
| Burundi | Viettel Burundi | 642-08 | Not listed | Available |
| Cabo Verde | CVTelecom | 625-01 | Available | Available |
| Unitel T+ | 625-02 | Available | Available | |
| Cambodia | Cellcard | 456-01 | Available | Available |
| Metfone | 456-08 | Available | Available | |
| Cameroon | MTN Cameroon | 624-01 | Available | Available |
| Canada | Bell Mobility | 302-610 | Available | Not listed |
| Rogers | 302-720 | Available | Not listed | |
| Sasktel | 302-780 | Available | Not listed | |
| Telus | 302-220 | Available | Not listed | |
| Videotron | 302-500 | Available | Not listed | |
| Cayman Islands | C&W Cayman | 346-140 | Available | Not listed |
| Central African Republic | Socatel | 623-03 | Not listed | Available |
| Chad | Airtel Tchad | 622-01 | Available | Available |
| Millicom Tchad | 622-03 | Available | Not listed | |
| Chile | Claro Chile | 730-03 | Available | Available |
| Entel | 730-01 | Available | Available | |
| Movistar Chile | 730-02 | Available | Not listed | |
| China | China Mobile | 460-02 | Not listed | Available |
| China Telecom | 460-11 | Available | Not listed | |
| China Unicom | 460-01 | Available | Available | |
| Colombia | Claro Colombia | 732-101 | Available | Not listed |
| Movistar Colombia | 732-123 | Available | Available | |
| Tigo Colombia | 732-111 | Available | Available | |
| Comoros | Telma Comores | 654-02 | Not listed | Available |
| Congo | Airtel Congo | 629-01 | Available | Available |
| Warid Congo | 629-07 | Available | Available | |
| Costa Rica | Claro Costa Rica | 712-03 | Available | Available |
| Kölbi (ICE) | 712-01 | Available | Not listed | |
| Liberty Costa Rica | 712-04 | Available | Available | |
| Côte d'Ivoire | MTN Côte d'Ivoire | 612-05 | Available | Available |
| Croatia | A1 Hrvatska | 219-10 | Available | Available |
| T-Mobile Hrvatska | 219-01 | Available | Available | |
| Telemach Hrvatska | 219-02 | Available | Available | |
| Cuba | Cubacel | 368-01 | Available | Available |
| Cyprus | CYTA | 280-01 | Available | Available |
| epic Cyprus | 280-10 | Available | Available | |
| PrimeTel | 280-20 | Available | Available | |
| Czechia | O2 Czech Republic | 230-02 | Available | Available |
| T-Mobile Czech Republic | 230-01 | Available | Available | |
| Vodafone Czech Republic | 230-03 | Available | Available | |
| Denmark | 3 Denmark | 238-06 | Available | Available |
| TDC | 238-01 | Available | Available | |
| Telenor Denmark | 238-02 | Available | Available | |
| Telia Denmark | 238-20 | Available | Available | |
| Djibouti | Djibouti Telecom | 638-01 | Not listed | Available |
| Dominica | C&W Dominica | 366-110 | Available | Not listed |
| Dominican Republic | Altice | 370-01 | Available | Available |
| Claro Dominicana | 370-02 | Available | Available | |
| DR Congo | Africell DRC | 630-90 | Available | Available |
| Airtel DRC | 630-02 | Available | Available | |
| Orange DRC | 630-86 | Available | Available | |
| Vodacom DRC | 630-01 | Available | Available | |
| Ecuador | Claro Ecuador | 740-01 | Not listed | Available |
| CNT | 740-02 | Available | Not listed | |
| Movistar Ecuador | 740-00 | Available | Available | |
| Egypt | Etisalat Egypt | 602-03 | Available | Available |
| Orange Egypt | 602-01 | Available | Available | |
| Vodafone Egypt | 602-02 | Available | Available | |
| El Salvador | Claro El Salvador | 706-01 | Available | Available |
| Digicel El Salvador | 706-02 | Available | Available | |
| Movistar El Salvador | 706-04 | Available | Available | |
| Tigo El Salvador | 706-03 | Available | Available | |
| Equatorial Guinea | Muni | 627-03 | Not listed | Available |
| Estonia | Elisa Eesti | 248-02 | Available | Available |
| Tele2 Estonia | 248-03 | Available | Available | |
| Telia Eesti | 248-01 | Available | Available | |
| Eswatini | MTN Eswatini | 653-10 | Available | Available |
| Ethiopia | Ethio Telecom | 636-01 | Available | Available |
| Faroe Islands | Faroese Telecom | 288-01 | Available | Available |
| Nema | 288-02 | Available | Available | |
| Fiji | Digicel Fiji | 542-02 | Available | Available |
| Vodafone Fiji | 542-01 | Available | Not listed | |
| Finland | DNA | 244-12 | Available | Available |
| Elisa | 244-05 | Available | Available | |
| Telia Finland | 244-91 | Available | Available | |
| France | Bouygues Telecom | 208-20 | Available | Available |
| Free Mobile | 208-15 | Available | Available | |
| Orange France | 208-01 | Available | Available | |
| SFR | 208-10 | Available | Available | |
| French Polynesia | Vini | 547-20 | Not listed | Available |
| Gabon | Airtel Gabon | 628-03 | Available | Available |
| Moov Gabon | 628-02 | Not listed | Available | |
| Gambia | Africell Gambia | 607-02 | Available | Available |
| Qcell Gambia | 607-04 | Available | Available | |
| Georgia | Cellfie | 282-04 | Available | Not listed |
| Geocell | 282-01 | Available | Available | |
| Germany | Telefonica / O2 Germany | 262-07 | Not listed | Available |
| Telekom Deutschland | 262-01 | Available | Available | |
| Vodafone Germany | 262-02 | Available | Available | |
| Ghana | MTN Ghana | 620-01 | Available | Available |
| Vodafone Ghana | 620-02 | Available | Available | |
| Gibraltar | Gibtel | 266-01 | Available | Available |
| Greece | Cosmote | 202-01 | Available | Available |
| NOVA Greece | 202-10 | Available | Available | |
| Vodafone Greece | 202-14 | Available | Available | |
| Greenland | TELE Greenland | 290-01 | Available | Available |
| Grenada | C&W Grenada | 352-110 | Available | Not listed |
| Guadeloupe, Martinique and French Guiana | Digicel French West Indies | 340-20 | Available | Available |
| Orange French West Indies | 340-01 | Not listed | Available | |
| Guam | IT&E | 310-110 | Available | Not listed |
| Guatemala | Claro Guatemala | 704-01 | Available | Available |
| Millicom | 704-02 | Available | Available | |
| Guinea | MTN Areeba Guinea | 611-04 | Not listed | Available |
| Orange Guinea | 611-01 | Available | Available | |
| Guinea-Bissau | MTN Guinea Bissau | 632-02 | Available | Available |
| Guyana | Digicel Guyana | 738-01 | Available | Available |
| Haiti | Digicel Haiti | 372-01 | Not listed | Available |
| NATCOM | 372-03 | Not listed | Available | |
| Honduras | Tigo Honduras | 708-02 | Available | Available |
| Hong Kong | China Mobile Hong Kong | 454-12 | Available | Available |
| Hong Kong Telecom | 454-00 | Available | Available | |
| Hutchison Hong Kong | 454-03 | Available | Not listed | |
| SmarTone Hong Kong | 454-06 | Available | Not listed | |
| Hungary | Magyar Telekom | 216-30 | Available | Available |
| Vodafone Hungary | 216-70 | Available | Available | |
| Yettel Hungary | 216-01 | Available | Available | |
| Iceland | NOVA Iceland | 274-11 | Available | Not listed |
| Siminn | 274-01 | Available | Available | |
| Vodafone Iceland | 274-02 | Available | Available | |
| India | Bharti Airtel | 404-10 | Available | Available |
| BSNL | 404-74 | Not listed | Available | |
| MTNL Delhi | 404-68 | Not listed | Available | |
| Reliance Jio | 405-874 | Available | Not listed | |
| Indonesia | IM3 | 510-89 | Available | Available |
| Indosat Ooredoo | 510-21 | Not listed | Available | |
| Telkomsel | 510-10 | Available | Available | |
| XL Axiata | 510-11 | Available | Not listed | |
| Iraq | Asiacell | 418-05 | Not listed | Available |
| Ireland | Meteor | 272-03 | Available | Available |
| Three Ireland | 272-05 | Available | Available | |
| Vodafone Ireland | 272-01 | Available | Available | |
| Isle of Man | Manx Telecom | 234-58 | Available | Available |
| Israel | Cellcom Israel | 425-02 | Not listed | Available |
| HOT Mobile | 425-07 | Available | Available | |
| Partner | 425-01 | Not listed | Available | |
| Pelephone Israel | 425-03 | Available | Not listed | |
| Italy | ILIAD Italy | 222-50 | Available | Available |
| Vodafone Italy | 222-10 | Available | Available | |
| Wind Tre | 222-88 | Available | Available | |
| Jamaica | C&W Jamaica | 338-180 | Available | Not listed |
| Digicel Jamaica | 338-050 | Available | Not listed | |
| Japan | DOCOMO | 440-10 | Available | Not listed |
| KDDI | 440-51 | Available | Not listed | |
| SoftBank | 440-20 | Available | Not listed | |
| Jordan | Orange Jordan | 416-77 | Available | Available |
| Umniah | 416-03 | Available | Not listed | |
| Zain Jordan | 416-01 | Available | Available | |
| Kazakhstan | Beeline Kazakhstan | 401-01 | Available | Available |
| Kcell | 401-02 | Available | Available | |
| Tele2 Kazakhstan | 401-77 | Available | Available | |
| Kenya | Airtel Kenya | 639-03 | Not listed | Available |
| Safaricom | 639-02 | Available | Available | |
| Telkom | 639-07 | Available | Available | |
| Kiribati | ATHKL | 545-01 | Not listed | Available |
| Kosovo | IPKO | 221-02 | Available | Available |
| Kuwait | Ooredoo Kuwait | 419-03 | Available | Available |
| STC Kuwait | 419-04 | Available | Available | |
| Zain Kuwait | 419-02 | Available | Available | |
| Kyrgyzstan | Beeline Kyrgyzstan | 437-01 | Available | Available |
| Laos | ETL Mobile | 457-02 | Available | Not listed |
| Lao Telecom | 457-01 | Available | Available | |
| Unitel Lao | 457-03 | Not listed | Available | |
| Latvia | LMT | 247-01 | Available | Available |
| Tele2 Latvia | 247-02 | Available | Available | |
| Lebanon | Alfa | 415-01 | Available | Available |
| Touch | 415-03 | Available | Available | |
| Lesotho | Econet Telecom | 651-02 | Available | Available |
| Libya | Al Madar | 606-01 | Not listed | Available |
| Liechtenstein | 7acht | 295-02 | Available | Available |
| Alpmobile/Tele2 | 295-77 | Not listed | Available | |
| FL1 | 295-05 | Available | Available | |
| Lithuania | Bite Lithuania | 246-02 | Not listed | Available |
| Tele2 Lithuania | 246-03 | Available | Available | |
| Telia Lithuania | 246-01 | Available | Available | |
| Luxembourg | Orange Luxembourg | 270-99 | Available | Available |
| POST Luxembourg | 270-01 | Available | Available | |
| Tango | 270-77 | Available | Available | |
| Macao | 3 Macau | 455-03 | Available | Not listed |
| CTM | 455-01 | Available | Not listed | |
| Madagascar | Airtel Madagascar | 646-01 | Available | Available |
| Telma Madagascar | 646-04 | Available | Available | |
| Malawi | Airtel Malawi | 650-10 | Available | Available |
| Telekom Networks Malawi | 650-01 | Not listed | Available | |
| Malaysia | Celcom | 502-19 | Available | Available |
| Digi Malaysia | 502-16 | Available | Available | |
| Maxis Malaysia | 502-12 | Available | Available | |
| U Mobile | 502-18 | Not listed | Available | |
| Maldives | Dhiraagu | 472-01 | Not listed | Available |
| Ooredoo Maldives | 472-02 | Not listed | Available | |
| Mali | Orange Mali | 610-02 | Available | Available |
| Malta | epic | 278-01 | Available | Available |
| GO | 278-21 | Available | Available | |
| Melita | 278-77 | Available | Available | |
| Mauritania | Mattel | 609-01 | Not listed | Available |
| Mauritius | Emtel | 617-10 | Available | Available |
| Mahanagar Telephone Mauritius | 617-03 | Available | Available | |
| Mauritius Telecom | 617-01 | Available | Available | |
| Mexico | AT&T Mexico | 334-050 | Available | Not listed |
| Telcel | 334-020 | Available | Available | |
| Telefónica Mexico | 334-030 | Available | Not listed | |
| Moldova | Moldcell | 259-02 | Available | Available |
| Orange Moldova | 259-01 | Available | Available | |
| Monaco | Monaco Telecom | 212-01 | Available | Available |
| Mongolia | Mobicom | 428-99 | Available | Available |
| Unitel Mongolia | 428-88 | Available | Available | |
| Montenegro | M:tel Montenegro | 297-03 | Available | Available |
| Telenor Montenegro | 297-01 | Available | Available | |
| Montserrat | C&W Montserrat | 354-860 | Available | Not listed |
| Morocco | Inwi | 604-02 | Available | Available |
| Maroc Telecom | 604-01 | Available | Available | |
| Orange Morocco | 604-00 | Available | Available | |
| Mozambique | MCel | 643-01 | Not listed | Available |
| Movitel | 643-03 | Available | Available | |
| Vodacom Mozambique | 643-04 | Available | Available | |
| Myanmar | MPT | 414-01 | Available | Available |
| Ooredoo Myanmar | 414-05 | Available | Available | |
| Telenor Myanmar | 414-06 | Available | Not listed | |
| Namibia | MTC Namibia | 649-01 | Not listed | Available |
| TN Mobile | 649-03 | Not listed | Available | |
| Nepal | Ncell | 429-02 | Available | Available |
| Nepal Telecom | 429-01 | Available | Available | |
| Netherlands | KPN | 204-08 | Available | Available |
| Odido | 204-16 | Available | Not listed | |
| Vodafone Netherlands | 204-04 | Available | Available | |
| New Caledonia | OPT Mobilis | 546-01 | Not listed | Available |
| New Zealand | 2degrees | 530-24 | Available | Not listed |
| One NZ | 530-01 | Available | Available | |
| Spark NZ | 530-05 | Available | Not listed | |
| Nicaragua | Claro Nicaragua | 710-21 | Available | Available |
| Tigo Nicaragua | 710-300 | Not listed | Available | |
| Niger | Airtel Niger | 614-02 | Available | Available |
| Zamani Telecom | 614-04 | Not listed | Available | |
| Nigeria | 9mobile Nigeria | 621-60 | Available | Available |
| Airtel Nigeria | 621-20 | Available | Available | |
| GLO Mobile Nigeria | 621-50 | Available | Available | |
| MTN Nigeria | 621-30 | Available | Available | |
| North Macedonia | A1 Macedonia | 294-03 | Available | Available |
| Norway | ICE Norway | 242-14 | Available | Not listed |
| Tampnet AS | 242-99 | Available | Not listed | |
| Telenor Norway | 242-01 | Available | Available | |
| Telia Norway | 242-02 | Available | Not listed | |
| Oman | Omantel | 422-02 | Available | Available |
| Ooredoo Oman | 422-03 | Not listed | Available | |
| Pakistan | Jazz | 410-01 | Available | Available |
| Telenor Pakistan | 410-06 | Available | Available | |
| Ufone | 410-03 | Available | Available | |
| Palestine | Jawwal | 425-05 | Not listed | Available |
| Panama | C&W Panama | 714-01 | Available | Available |
| Tigo Panama | 714-020 | Available | Available | |
| Papua New Guinea | Bmobile | 537-01 | Not listed | Available |
| Digicel Papua New Guinea | 537-03 | Available | Available | |
| Paraguay | Claro Paraguay | 744-02 | Available | Available |
| Hóla Paraguay | 744-01 | Not listed | Available | |
| Personal Paraguay | 744-05 | Available | Available | |
| Tigo Paraguay | 744-04 | Available | Available | |
| Peru | Bitel | 716-15 | Available | Available |
| Claro Peru | 716-10 | Available | Available | |
| Movistar Peru | 716-06 | Available | Available | |
| Philippines | Globe Telecom | 515-02 | Available | Available |
| Poland | Orange Poland | 260-03 | Available | Available |
| Play | 260-06 | Available | Available | |
| Plus | 260-01 | Available | Available | |
| T-Mobile Poland | 260-02 | Available | Available | |
| Portugal | MEO | 268-06 | Available | Available |
| NOS | 268-03 | Available | Available | |
| Vodafone Portugal | 268-01 | Available | Available | |
| Puerto Rico | Claro Puerto Rico | 330-110 | Available | Not listed |
| Qatar | Ooredoo Qatar | 427-01 | Available | Available |
| Vodafone Qatar | 427-02 | Available | Available | |
| Romania | Orange Romania | 226-10 | Available | Available |
| Telekom Romania Mobile | 226-03 | Available | Available | |
| Vodafone Romania | 226-01 | Available | Available | |
| Russia | Beeline Russia | 250-99 | Available | Available |
| Rwanda | Airtel Rwanda | 635-14 | Not listed | Available |
| MTN Rwanda | 635-10 | Not listed | Available | |
| Saint Kitts and Nevis | C&W St Kitts & Nevis | 356-110 | Available | Not listed |
| Saint Lucia | C&W St Lucia | 358-110 | Available | Not listed |
| Saint Vincent and the Grenadines | C&W St. Vincent & the Grenadines | 360-110 | Available | Not listed |
| Samoa | Digicel Samoa | 549-00 | Available | Available |
| Sao Tome and Principe | CST | 626-01 | Not listed | Available |
| Saudi Arabia | Mobily | 420-03 | Available | Available |
| Saudi Telecom (STC) | 420-01 | Available | Available | |
| Zain KSA | 420-04 | Available | Available | |
| Senegal | Free Mobile Senegal | 608-02 | Available | Available |
| Serbia | A1 Serbia | 220-05 | Available | Available |
| Telenor Serbia | 220-01 | Available | Available | |
| Seychelles | C&W Seychelles | 633-01 | Available | Available |
| Sierra Leone | Africell Sierra Leone | 619-05 | Available | Available |
| Orange Sierra Leone | 619-01 | Available | Available | |
| Singapore | M1 | 525-03 | Available | Not listed |
| Singtel | 525-01 | Available | Not listed | |
| Starhub | 525-05 | Available | Not listed | |
| Sint Maarten | Telcell St. Maarten | 362-51 | Available | Not listed |
| Slovakia | O2 Slovakia | 231-06 | Available | Available |
| Orange Slovensko | 231-01 | Available | Available | |
| Slovak Telekom | 231-02 | Available | Available | |
| Slovenia | A1 Slovenia | 293-40 | Available | Available |
| Telekom Slovenia | 293-41 | Available | Available | |
| Telemach | 293-70 | Available | Available | |
| South Africa | Cell C | 655-07 | Available | Available |
| MTN South Africa | 655-10 | Available | Available | |
| Vodacom South Africa | 655-01 | Available | Available | |
| South Korea | KT | 450-08 | Available | Not listed |
| LG Uplus | 450-06 | Available | Not listed | |
| SK Telecom | 450-05 | Available | Not listed | |
| South Sudan | MTN South Sudan | 659-02 | Not listed | Available |
| Zain South Sudan | 659-06 | Not listed | Available | |
| Spain | Orange Spain | 214-03 | Available | Available |
| Telefonica Moviles Spain | 214-07 | Available | Available | |
| Vodafone Spain | 214-01 | Available | Available | |
| Xfera Móviles | 214-04 | Available | Not listed | |
| Sri Lanka | Dialog | 413-02 | Available | Available |
| Hutch | 413-08 | Available | Available | |
| Mobitel | 413-01 | Available | Available | |
| Sudan | MTN Sudan | 634-02 | Available | Available |
| Sudatel | 634-07 | Available | Available | |
| Zain Sudan | 634-01 | Available | Not listed | |
| Suriname | Digicel Suriname | 746-03 | Available | Available |
| Telesur | 746-02 | Not listed | Available | |
| Sweden | Tele2 Sweden | 240-07 | Available | Not listed |
| Telenor Sweden | 240-42 | Available | Available | |
| Telia Sweden | 240-01 | Available | Available | |
| Tre Sweden | 240-02 | Available | Available | |
| Switzerland | Salt Mobile | 228-03 | Available | Not listed |
| Sunrise | 228-02 | Available | Not listed | |
| Swisscom | 228-01 | Available | Not listed | |
| Taiwan | Chunghwa Telecom | 466-92 | Available | Not listed |
| Far EasTone | 466-01 | Available | Not listed | |
| T Star | 466-89 | Available | Not listed | |
| Taiwan Mobile | 466-97 | Available | Not listed | |
| Tajikistan | ZET-MOBILE | 436-05 | Not listed | Available |
| Tanzania | Airtel Tanzania | 640-05 | Available | Available |
| Halotel | 640-09 | Not listed | Available | |
| Smart Tanzania | 640-08 | Not listed | Available | |
| Vodacom Tanzania | 640-04 | Available | Available | |
| Yas | 640-02 | Available | Available | |
| Yas (additional network) | 640-03 | Not listed | Available | |
| Thailand | AIS | 520-03 | Available | Not listed |
| dtac | 520-05 | Available | Not listed | |
| TrueMove H | 520-04 | Available | Available | |
| Timor-Leste | Telemor | 514-03 | Not listed | Available |
| Togo | Moov Togo | 615-03 | Available | Available |
| Tonga | Digicel Tonga | 539-88 | Available | Available |
| Trinidad and Tobago | Digicel Trinidad and Tobago | 374-130 | Available | Available |
| Tunisia | Ooredoo Tunisia | 605-03 | Available | Available |
| Orange Tunisia | 605-01 | Available | Available | |
| Tunisie Telecom | 605-02 | Available | Available | |
| Turkey | Türk Telekom | 286-04 | Not listed | Available |
| Turkcell | 286-01 | Available | Available | |
| Vodafone Turkey | 286-02 | Available | Available | |
| Turks and Caicos Islands | C&W Turks and Caicos | 376-350 | Available | Not listed |
| Digicel Turks & Caicos | 376-360 | Not listed | Available | |
| Uganda | Airtel Uganda | 641-01 | Available | Available |
| MTN Uganda | 641-10 | Not listed | Available | |
| Sure Telecom | 641-18 | Not listed | Available | |
| Telecom Uganda | 641-11 | Not listed | Available | |
| Ukraine | Kyivstar | 255-02 | Available | Available |
| Lifecell | 255-06 | Available | Available | |
| TriMob | 255-07 | Not listed | Available | |
| Vodafone Ukraine | 255-01 | Available | Available | |
| United Arab Emirates | du UAE | 424-03 | Available | Not listed |
| Etisalat UAE | 424-02 | Available | Not listed | |
| United Kingdom | EE | 234-30 | Available | Available |
| O2 UK | 234-10 | Available | Not listed | |
| Three UK | 234-20 | Available | Not listed | |
| Vodafone UK | 234-15 | Available | Available | |
| United States | Alaska Wireless | 311-370 | Available | Available |
| Appalachian Wireless | 312-130 | Available | Not listed | |
| AT&T | 310-410 | Available | Not listed | |
| Commnet Wireless | 311-040 | Available | Not listed | |
| Indigo Wireless | 311-030 | Available | Available | |
| Limitless Mobile | 310-690 | Available | Not listed | |
| T-Mobile USA | 310-260 | Available | Available | |
| Tampnet | 311-170 | Available | Not listed | |
| U.S. Cellular | 311-580 | Available | Not listed | |
| Union Wireless | 310-020 | Available | Not listed | |
| Viaero Wireless | 310-450 | Available | Not listed | |
| Uruguay | Claro Uruguay | 748-10 | Available | Available |
| Telefonica Moviles Uruguay | 748-07 | Available | Not listed | |
| Uzbekistan | Beeline Uzbekistan | 434-04 | Available | Available |
| Vanuatu | Digicel Vanuatu | 541-05 | Available | Available |
| Venezuela | Movistar Venezuela | 734-04 | Not listed | Available |
| Vietnam | Vietnamobile | 452-05 | Not listed | Available |
| Viettel | 452-04 | Available | Available | |
| Vinaphone | 452-02 | Available | Available | |
| Virgin Islands (British) | C&W BVI | 348-170 | Available | Not listed |
| CCT | 348-570 | Available | Available | |
| Digicel BVI | 348-770 | Available | Not listed | |
| Zambia | Airtel Zambia | 645-01 | Available | Available |
| Zamtel | 645-03 | Not listed | Available | |
| Zimbabwe | Econet Wireless Zimbabwe | 648-04 | Not listed | Available |
| Telecel Zimbabwe | 648-03 | Available | Available |
Network and transport information
On land and at ports
Reports depend on a compatible local network, signal and placement. Metal containers and buildings can weaken or block reception.
At sea
There is no continuous cellular coverage on the open ocean. Expect gaps between ports; the label reports again when a network is available.
In flight
The transmitter is off during flight. Reports resume after confirmed landing. Airline acceptance is separate from network coverage.
This list describes connectivity, not shipping eligibility, delivery cost or a guarantee of service on a particular route. See purchase and delivery information.
Plan your route
Include your origin, destination, transit countries and transport modes when asking about a route. A country listing does not establish coverage on an ocean leg, inside a stack of steel containers or during a flight.